본 문서를 읽기 전에 다음 문서를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다:
| 필드 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | UUID | span의 고유 식별자입니다. |
| name | string | 실행과 연결된 이름입니다. |
| inputs | object | 실행에 제공된 입력의 맵 또는 집합입니다. |
| run_type | string | 실행 유형입니다(예: “llm”, “chain”, “tool”). |
| start_time | datetime | 실행 시작 시간입니다. |
| end_time | datetime | 실행 종료 시간입니다. |
| extra | object | 실행과 관련된 추가 정보입니다. |
| error | string | 실행 중 오류가 발생한 경우 오류 메시지입니다. |
| outputs | object | 실행에 의해 생성된 출력의 맵 또는 집합입니다. |
| events | array of objects | 실행과 연결된 이벤트 객체 목록입니다. 스트리밍으로 실행된 실행에 관련됩니다. |
| tags | array of strings | 실행과 연결된 태그 또는 레이블입니다. |
| trace_id | UUID | 실행이 속한 트레이스의 고유 식별자입니다. 이는 트레이스의 루트 실행의 id 필드이기도 합니다. |
| dotted_order | string | 계층적 순서 문자열입니다. 형식: run_start_timeZrun_uuid.child_run_start_timeZchild_run_uuid… |
| status | string | 실행 실행의 현재 상태입니다(예: “error”, “pending”, “success”). |
| child_run_ids | array of UUIDs | 모든 자식 실행의 ID 목록입니다. |
| direct_child_run_ids | array of UUIDs | 이 실행의 직접 자식의 ID 목록입니다. |
| parent_run_ids | array of UUIDs | 모든 부모 실행의 ID 목록입니다. |
| feedback_stats | object | 이 실행에 대한 피드백 통계의 집계입니다. |
| reference_example_id | UUID | 실행과 연결된 참조 예제의 ID입니다. 일반적으로 평가 실행에만 존재합니다. |
| total_tokens | integer | 실행에 의해 처리된 총 토큰 수입니다. |
| prompt_tokens | integer | 실행의 프롬프트에 있는 토큰 수입니다. |
| completion_tokens | integer | 실행의 완료에 있는 토큰 수입니다. |
| total_cost | string | 실행 처리와 관련된 총 비용입니다. |
| prompt_cost | string | 실행의 프롬프트 부분과 관련된 비용입니다. |
| completion_cost | string | 실행의 완료와 관련된 비용입니다. |
| first_token_time | datetime | 모델 출력의 첫 번째 토큰이 생성된 시간입니다. run_type="llm" 및 스트리밍이 활성화된 실행에만 적용됩니다. |
| session_id | string | 실행의 세션 식별자입니다. 트레이싱 프로젝트 ID라고도 합니다. |
| in_dataset | boolean | 실행이 데이터셋에 포함되어 있는지를 나타냅니다. |
| parent_run_id | UUID | 부모 실행의 고유 식별자입니다. |
| execution_order (deprecated) | integer | 트레이스 내에서 이 실행이 실행된 순서입니다. |
| serialized | object | 해당되는 경우 실행을 실행하는 객체의 직렬화된 상태입니다. |
| manifest_id (deprecated) | UUID | span과 연결된 매니페스트의 식별자입니다. |
| manifest_s3_id | UUID | 매니페스트의 S3 식별자입니다. |
| inputs_s3_urls | object | 입력의 S3 URL입니다. |
| outputs_s3_urls | object | 출력의 S3 URL입니다. |
| price_model_id | UUID | 실행에 적용된 가격 책정 모델의 식별자입니다. |
| app_path | string | 이 실행의 애플리케이션(UI) 경로입니다. |
| last_queued_at | datetime | span이 마지막으로 대기열에 추가된 시간입니다. |
| share_token | string | 실행 데이터에 대한 액세스를 공유하기 위한 토큰입니다. |
dotted_order란 무엇인가요?
실행의 dotted order는 트레이싱 계층 구조 내에서 해당 위치를 완전히 지정하는 정렬 가능한 키입니다.
다음 예시를 살펴보겠습니다:
- “id”는 dotted order의 마지막 36자(마지막 “Z” 뒤의 접미사)와 같습니다. grandchild의
0ec6b845-18b9-4aa1-8f1b-6ba3f9fdefd6를 예로 들 수 있습니다. - “trace_id”는 dotted order의 첫 번째 UUID와 같습니다(즉,
dotted_order.split('.')[0].split('Z')[1]). - “parent_run_id”가 존재하는 경우, 이는 dotted order의 끝에서 두 번째 UUID입니다. grandchild의
a8024e23-5b82-47fd-970e-f6a5ba3f5097을 예로 들 수 있습니다. - dotted_order를 점으로 분할하면 각 세그먼트는
<run_start_time>Z<run_id>형식으로 구성됩니다.
Connect these docs programmatically to Claude, VSCode, and more via MCP for real-time answers.